Postal codes in Chișinău
The list has 735 streets in Chișinău and 37 codes. Search for the street or pick a letter.
Works without diacritics, in Russian, and in any word order.
The national list gives Chișinău as a whole the code MD-2000. For an exact address, use the street code.
Streets from A to Z
A
| Street | House numbers | Code |
| str. A. Belschi | all numbers | MD-2049 |
| str. ABCI Bucovina | all numbers | MD-2075 |
| str. Acad. Andrei Saharov | 2 codes, by number | MD-2024 MD-2068 |
| str. acad. Eugen Coșeriu | all numbers | MD-2045 |
| str. Acad. I. Grosul | all numbers | MD-2028 |
| str. Acad. Natalia Gheorghiu | all numbers | MD-2025 |
| str. Acad. Nicolae Corlăteanu | all numbers | MD-2045 |
| str. Acad. Sergiu Rădăuțanu | all numbers | MD-2045 |
| str. Acad. Silviu Berejan | all numbers | MD-2045 |
| str. Academiei | all numbers | MD-2028 |
| str-la Actor Chiril Știrbu | all numbers | MD-2025 |
| str. Aerodromului | all numbers | MD-2024 |
| str. Aeroport | all numbers | MD-2026 |
| str. Agnesa Roșca | all numbers | MD-2009 |
| str. Alba Iulia | 3 codes, by number | MD-2051 MD-2064 MD-2071 |
| str. Albăstrele | all numbers | MD-2075 |
| str. Albișoara | 2 codes, by number | MD-2001 MD-2005 |
| str. Albița | all numbers | MD-2002 |
| str. Alcedar | all numbers | MD-2044 |
| str. Alecu Russo | 2 codes, by number | MD-2044 MD-2068 |
| str. Alessandro Bernardazzi | 3 codes, by number | MD-2001 MD-2009 MD-2012 |
| str. Alexandru Boldur | all numbers | MD-2029 |
| str. Alexandru Botezatu | all numbers | MD-2005 |
| str. Alexandru cel Bun | 4 codes, by number | MD-2001 MD-2004 MD-2005 MD-2012 |
| str. Alexandru Cosmescu | all numbers | MD-2009 |
| str. Alexandru Cristea | all numbers | MD-2032 |
| str. Alexandru Diordiță | 2 codes, by number | MD-2005 MD-2012 |
| str. Alexandru Donici | all numbers | MD-2064 |
| str. Alexandru Hîjdeu | 2 codes, by number | MD-2001 MD-2005 |
| str. Alexandru Lăpușneanu | all numbers | MD-2004 |
| str. Alexandru Marinescu | 1-19 (odd), 2-36 (even) | MD-2051 |
| str. Alexandru Negru -Vodă | all numbers | MD-2072 |
| str. Alexandru Plămădeală | all numbers | MD-2009 |
| str. Alexandru Pușkin | 3 codes, by number | MD-2005 MD-2009 MD-2012 |
| str. Alexandru Vlăhuță | all numbers | MD-2005 |
| str. Alexandru Xenopol | all numbers | MD-2051 |
| str. Alexei Mateevici | 3 codes, by number | MD-2001 MD-2009 MD-2012 |
| str. Alexei Șciusev | 3 codes, by number | MD-2001 MD-2004 MD-2012 |
| str. Aluniș | all numbers | MD-2008 |
| str. Anatol Corobceanu | 2 codes, by number | MD-2004 MD-2012 |
| str. Anatol Popovici | all numbers | MD-2002 |
| str. Andrei Ciurunga | all numbers | MD-2045 |
| str. Andrei Doga | all numbers | MD-2024 |
| str. Andrei Izbaș | all numbers | MD-2044 |
| str. Andrei Lupan | all numbers | MD-2059 |
| str. Andrei Mureșanu | all numbers | MD-2032 |
| str. Andrei Tupolev | all numbers | MD-2026 |
| str. Andrei Vînaru | all numbers | MD-2019 |
| str. Angela Păduraru | all numbers | MD-2071 |
| str. Ankara | all numbers | MD-2020 |
| str. Anton Ablov | all numbers | MD-2019 |
| str. Anton Crihan | all numbers | MD-2009 |
| str. Anton Pann | all numbers | MD-2005 |
| str. Arborilor | all numbers | MD-2025 |
| str. Arhanghelul Mihail | all numbers | MD-2005 |
| str. Arheolog Ion Casian Suruceanu | all numbers | MD-2025 |
| str. Arionești | all numbers | MD-2044 |
| str. Armenească | 2 codes, by number | MD-2001 MD-2012 |
| str. Armoniei | all numbers | MD-2075 |
| str. Aron Pumnul | all numbers | MD-2043 |
| str. Arțarului | 3, 6-8 (even) | MD-2038 |
| str. Astronauților | 2-6 (even) | MD-2026 |
| str. Astronom Nicolae Donici | all numbers | MD-2049 |
| str. Așhabad | all numbers | MD-2002 |
| str. Aurel David | all numbers | MD-2009 |
| str. Aurel Vlaicu | all numbers | MD-2028 |
| str. Ave Maria (Strășeni) | all numbers | MD-2075 |
| str. Aviatorilor | 1-13 (odd), 2-14 (even) | MD-2026 |
| str-la Avicena | all numbers | MD-2025 |
| str. Avicenna | all numbers | MD-2025 |
| str. Avocat Eugenia Crușevan | 2 codes, by number | MD-2021 MD-2028 |
| str. Avram Iancu | all numbers | MD-2001 |
C
| Street | House numbers | Code |
| str. C. Gohberg | all numbers | MD-2019 |
| str. Cahul | all numbers | MD-2005 |
| str. Caișilor | all numbers | MD-2004 |
| str. Camenița | all numbers | MD-2001 |
| str. Cantonului | all numbers | MD-2059 |
| str. Capricorn | all numbers | MD-2070 |
| str. Carierei | all numbers | MD-2024 |
| str. Caucaz | all numbers | MD-2001 |
| str. Călărași | all numbers | MD-2069 |
| str. Călătorilor | all numbers | MD-2023 |
| str. Călugăreni | all numbers | MD-2023 |
| str. Călușari | all numbers | MD-2059 |
| str. Căpriana | all numbers | MD-2005 |
| str. Cărămidarilor | all numbers | MD-2023 |
| str. Cărăușilor | all numbers | MD-2059 |
| str. Cărbunari | all numbers | MD-2023 |
| str. Căușeni | all numbers | MD-2002 |
| str. Cernăuți | all numbers | MD-2032 |
| str. Cernica | 1-3 (odd), 2-16 (even) | MD-2038 |
| str. Cetatea Albă | all numbers | MD-2002 |
| str. Cetatea Chilia | all numbers | MD-2002 |
| str. Cetinii | all numbers | MD-2002 |
| str. Ceucari | all numbers | MD-2020 |
| str. Chicago (Strășeni) | all numbers | MD-2075 |
| str. Chițcani | all numbers | MD-2001 |
| str. Cimbrului | all numbers | MD-2070 |
| str. Ciocana | all numbers | MD-2044 |
| str. Ciocîrliei | all numbers | MD-2021 |
| str. Cioricești | all numbers | MD-2002 |
| str. Ciprian Porumbescu | all numbers | MD-2008 |
| str. Circului | all numbers | MD-2024 |
| str. Cireșilor | all numbers | MD-2009 |
| str. Cișmele | all numbers | MD-2070 |
| str. Ciuflea | all numbers | MD-2001 |
| str. Cîmpului | all numbers | MD-2011 |
| str. Clopotniței | all numbers | MD-2002 |
| str. Cobzarilor | all numbers | MD-2028 |
| str. Cocieri | all numbers | MD-2001 |
| str. Codrilor | 8, 10, 12 | MD-2071 |
| str. Codru | 1-15 (odd), 2-4 (even) | MD-2019 |
| str. Codrul | all numbers | MD-2028 |
| str. Codrul Cosminului | all numbers | MD-2023 |
| str. Cojocarilor | all numbers | MD-2001 |
| str. Colina A. Pușkin | all numbers | MD-2005 |
| str-la Coline | all numbers | MD-2019 |
| str. Colinei 1 | all numbers | MD-2019 |
| str. Colinei 2 | all numbers | MD-2019 |
| str. Colonița | all numbers | MD-2044 |
| str. Columna | 3 codes, by number | MD-2001 MD-2004 MD-2012 |
| str. Constantin Brîncoveanu | 2 codes, by number | MD-2020 MD-2059 |
| str. Constantin Brîncuși | all numbers | MD-2060 |
| str. Constantin Constantinov | all numbers | MD-2045 |
| str. Constantin Negruzzi | all numbers | MD-2001 |
| str. Constantin Stamati | all numbers | MD-2005 |
| str. Constantin Stere | all numbers | MD-2009 |
| str. Constantin Vîrnav | all numbers | MD-2025 |
| str. Constanța | all numbers | MD-2028 |
| str. Constituției | all numbers | MD-2064 |
| str. Constructorilor | all numbers | MD-2059 |
| str. Copăceni | 1 to the end (odd), 6 to the end (even) | MD-2038 |
| str. Cornești | all numbers | MD-2024 |
| str. Cornului | all numbers | MD-2008 |
| str. Cosașilor | all numbers | MD-2002 |
| str. Cosmonauților | 6, 7-9 (odd) | MD-2005 |
| str. Costești | 1 to the end (odd), 4 to the end (even) | MD-2028 |
| str. Costiujeni | 2 codes, by number | MD-2011 MD-2019 |
| str. Coșnița | all numbers | MD-2001 |
| str. Cramei | all numbers | MD-2005 |
| str. Crinilor | all numbers | MD-2070 |
| str. Crisana | all numbers | MD-2043 |
| str. Cristești | all numbers | MD-2001 |
| str. Cristofor Columb | 1-9 (odd) | MD-2026 |
| str. Criuleni | all numbers | MD-2059 |
| str. Crizantemelor | all numbers | MD-2070 |
| str. Crîngului | all numbers | MD-2024 |
| str. Cucorilor | all numbers | MD-2020 |
| bd. Cuza-Vodă | 2 codes, by number | MD-2060 MD-2072 |
D
| Street | House numbers | Code |
| bd. Dacia | 6 codes, by number | MD-2026 MD-2038 MD-2043 MD-2060 MD-2062 MD-2072 |
| Calea Dacilor | all numbers | MD-2075 |
| str. Daniil Ciugureanu | all numbers | MD-2002 |
| str. Dante | all numbers | MD-2002 |
| str. Danubius | all numbers | MD-2002 |
| str. Dealul Cucului | all numbers | MD-2070 |
| bd. Decebal | 5 codes, by number | MD-2001 MD-2002 MD-2015 MD-2038 MD-2060 |
| str. Decembriștilor | all numbers | MD-2002 |
| str. Diminiței | all numbers | MD-2002 |
| str. Dimitrie Cantemir | 2 codes, by number | MD-2001 MD-2069 |
| str. Dinu Lipatti | all numbers | MD-2002 |
| str. Dîmbului | all numbers | MD-2009 |
| str. Dobrușa | all numbers | MD-2038 |
| str. Doina | 2 codes, by number | MD-2020 MD-2059 |
| str. Doina și Ion Aldea-Teodorovici | 2 codes, by number | MD-2051 MD-2064 |
| str. Dominte Timonu | all numbers | MD-2064 |
| str. Domniței | all numbers | MD-2049 |
| str. Dorobanți | all numbers | MD-2002 |
| str. dr. Tudor Strișca | 2 codes, by number | MD-2019 MD-2043 |
| str. Dragomirna | 1-65 (odd), 2-68 (even) | MD-2008 |
| str. Drumul Băcioiului | all numbers | MD-2072 |
| str. Drumul Crucii | all numbers | MD-2069 |
| str. Drumul Schinoasei | all numbers | MD-2019 |
| str. Drumul Taberei | all numbers | MD-2008 |
| str. Drumul Viilor | 3 codes, by number | MD-2009 MD-2021 MD-2028 |
| str. Dubăsari | all numbers | MD-2059 |
| str. Dumbrava (localitatea) | all numbers | MD-2071 |
| str. Dumbrava Roșie | all numbers | MD-2023 |
| str. Dumbravei | all numbers | MD-2011 |
| str. Dumbrăvii | 2 codes, by number | MD-2001 MD-2038 |
| str. Duminica Mare | all numbers | MD-2002 |
| str. Dumitru Caraciobanu | all numbers | MD-2064 |
| str. Dumitru Gheorghiță | all numbers | MD-2045 |
| str. Dumitru Moruzi | all numbers | MD-2019 |
| str. Dumitru Rîșcanu | 2 codes, by number | MD-2024 MD-2068 |
| str. Durlești | 11-13 (odd) | MD-2008 |
G
| Street | House numbers | Code |
| str. G. Vascan | all numbers | MD-2028 |
| str. Galați | all numbers | MD-2028 |
| str. Galbena | all numbers | MD-2009 |
| str. Garoafelor | all numbers | MD-2070 |
| str. Gavriil Musicescu | all numbers | MD-2064 |
| str. Gării | all numbers | MD-2001 |
| str. George Enescu | 2 codes, by number | MD-2008 MD-2064 |
| str. Ghenadie Iablocikin | 5, 2 | MD-2069 |
| str. Gheorge Bezviconi | all numbers | MD-2029 |
| str. Gheorge Călinescu | all numbers | MD-2051 |
| str. Gheorghe Asachi | 2 codes, by number | MD-2009 MD-2028 |
| str. Gheorghe Bacovia | all numbers | MD-2009 |
| str. Gheorghe Cașu | all numbers | MD-2025 |
| str. Gheorghe Codreanu | all numbers | MD-2008 |
| str. Gheorghe Coșbuc | all numbers | MD-2005 |
| str. Gheorghe Crișan | all numbers | MD-2019 |
| str. Gheorghe Cucereanu | all numbers | MD-2029 |
| str. Gheorghe Ghimpu | all numbers | MD-2075 |
| str. Gheorghe Madan | 2 codes, by number | MD-2020 MD-2059 |
| str. Gheorghe Malarciuc | all numbers | MD-2009 |
| str. Gheorghe Meniuc | all numbers | MD-2009 |
| str. Gheorghe Tofan | all numbers | MD-2051 |
| str. Gheorghe Topîrceanu | all numbers | MD-2064 |
| str. Gheorghe Tudor | 2 codes, by number | MD-2009 MD-2028 |
| str. Ghica -Vodă | all numbers | MD-2072 |
| Calea Ghidighici | all numbers | MD-2069 |
| str. Ghioceilor | all numbers | MD-2008 |
| str. Ginta Latină | all numbers | MD-2044 |
| str. Gîrlei | 2-4 (even) | MD-2038 |
| str. Gîrliței | all numbers | MD-2001 |
| str. Gliei | 2 to the end (even), 1 to the end (odd) | MD-2011 |
| str. Gohberg | all numbers | MD-2019 |
| str. Golia | all numbers | MD-2069 |
| str. Grădina Botanica | 3 codes, by number | MD-2002 MD-2023 MD-2032 |
| str. Grădinarilor | all numbers | MD-2059 |
| str. Grădinilor | 2 codes, by number | MD-2001 MD-2005 |
| str. Grătiești | all numbers | MD-2020 |
| str. Grenoble | 6 codes, by number | MD-2019 MD-2025 MD-2028 MD-2043 MD-2060 MD-2072 |
| str. Grigore Alexandrescu | all numbers | MD-2008 |
| str. Grigore Ureche | 2 codes, by number | MD-2001 MD-2005 |
| bd. Grigore Vieru | all numbers | MD-2005 |
| str. Grigore Vîrtosu | all numbers | MD-2049 |
| str. Griviței | 1 to the end (odd), 2 to the end (even) | MD-2028 |
| str. Grînelor | all numbers | MD-2011 |
| str. Grîului | all numbers | MD-2008 |
| str. Gura Văii | all numbers | MD-2049 |
| str. Gutuilor | all numbers | MD-2011 |
M
| Street | House numbers | Code |
| str. Macilor | all numbers | MD-2024 |
| str. Magda Isanos | 2 codes, by number | MD-2020 MD-2059 |
| str. Maramureș | all numbers | MD-2043 |
| Piața Marea Adunare Națională | all numbers | MD-2033 |
| str. Maria Cibotari | 2 codes, by number | MD-2009 MD-2012 |
| str. Maria Drăgan | all numbers | MD-2044 |
| str. Maria Lătărețu | all numbers | MD-2008 |
| str. Maria Tănase | all numbers | MD-2008 |
| str. Martir Brincoveni | all numbers | MD-2028 |
| str. Matei Basarab | 2 codes, by number | MD-2045 MD-2068 |
| str. Matei Milo | all numbers | MD-2043 |
| str. Mazililor | all numbers | MD-2038 |
| str. Măceșilor | all numbers | MD-2028 |
| str. Măcieșilor | all numbers | MD-2028 |
| str. Măgurele | all numbers | MD-2070 |
| str. Mălăiești | all numbers | MD-2023 |
| str. Mălina Mare | 2-52 (even), 39-49 (odd) | MD-2038 |
| str. Mălina Mică | all numbers | MD-2025 |
| str. Mărășești | all numbers | MD-2028 |
| str. Mărțișor | all numbers | MD-2028 |
| str. Măzărachi | all numbers | MD-2005 |
| str. Melestiu | 2 codes, by number | MD-2001 MD-2038 |
| str. Memoriei | all numbers | MD-2049 |
| str. Mereni | all numbers | MD-2023 |
| str. Mereșeni | all numbers | MD-2001 |
| str. Mesager | all numbers | MD-2069 |
| str. Meșterul Manole | 2 codes, by number | MD-2023 MD-2044 |
| str. Mihai Ceachir | all numbers | MD-2009 |
| str. Mihai Eminescu | 2 codes, by number | MD-2009 MD-2012 |
| str. Mihai Grebencea | all numbers | MD-2002 |
| str. Mihai Juraveli | all numbers | MD-2019 |
| str. Mihai Kogălniceanu | 3 codes, by number | MD-2001 MD-2009 MD-2012 |
| str. Mihai Viteazul | all numbers | MD-2004 |
| str. Mihail Lermontov | all numbers | MD-2070 |
| str. Mihail Lomonosov | 3 codes, by number | MD-2009 MD-2025 MD-2028 |
| str. Mihail Sadoveanu | 21/1, 21/2, 21/3, 23, 23/2, 23/5, 26 to the end (even) | MD-2075 |
| str. Milano | all numbers | MD-2069 |
| str. Milești | 1-31 (odd), 2-54 (even) | MD-2001 |
| str. Minsk | 2 codes, by number | MD-2002 MD-2015 |
| str. Miorița | 2 codes, by number | MD-2019 MD-2028 |
| bd. Mircea cel Bătrîn | 2 codes, by number | MD-2044 MD-2075 |
| str. Mircea Eliade | all numbers | MD-2009 |
| str. Mircești | all numbers | MD-2049 |
| str. Miron Costin | 2 codes, by number | MD-2045 MD-2068 |
| str. Mitropolit Dosoftei | 2 codes, by number | MD-2004 MD-2012 |
| str. Mitropolit Gavriil Bănulescu Bodoni | 3 codes, by number | MD-2005 MD-2009 MD-2012 |
| str. Mitropolit Gurie Grosu | 2 codes, by number | MD-2021 MD-2028 |
| str. Mitropolit Petru Movilă | all numbers | MD-2004 |
| str. Mitropolit Varlaam | 2 codes, by number | MD-2001 MD-2012 |
| str. Moara Roșie | all numbers | MD-2005 |
| str. Moldovița | 3 codes, by number | MD-2001 MD-2020 MD-2059 |
| str. Moldovița (Strășeni) | all numbers | MD-2075 |
| str. Molocanilor | all numbers | MD-2019 |
| str. Montană | all numbers | MD-2059 |
| bd. Moscova | 2 codes, by number | MD-2045 MD-2068 |
| Calea Moșilor | 2 codes, by number | MD-2024 MD-2059 |
| str. Movila lui Burcel | all numbers | MD-2005 |
| str. Movileni | all numbers | MD-2023 |
| str. Muncești | 4 codes, by number | MD-2001 MD-2002 MD-2026 MD-2029 |
| str. Murelor | all numbers | MD-2051 |
| str. Musatinilor | all numbers | MD-2071 |
P
| Street | House numbers | Code |
| str. Padurilor | all numbers | MD-2028 |
| str. Pajurii | all numbers | MD-2024 |
| str. Pandurilor | 2 codes, by number | MD-2002 MD-2015 |
| str. Pantelimon Erhan | all numbers | MD-2002 |
| str. Pantelimon Halippa | all numbers | MD-2009 |
| str. Parascovia Didâc | all numbers | MD-2070 |
| str. Parcului | all numbers | MD-2009 |
| str. Parcului (Viilor) | 99, 101 | MD-2028 |
| str. Paris | all numbers | MD-2051 |
| str. Pașcani | all numbers | MD-2023 |
| str. Paul Gore | all numbers | MD-2002 |
| str. Pavel Barbălat | all numbers | MD-2045 |
| str. Pavel Boțu | all numbers | MD-2009 |
| str. Pădurii | 2 codes, by number | MD-2002 MD-2032 |
| str. Pășunilor | all numbers | MD-2029 |
| str. Perilor | all numbers | MD-2051 |
| str. Pescărușilor | all numbers | MD-2059 |
| str. Petrăriei | 19/1, 19/3, 19/5 | MD-2069 |
| str. Petre Osmătescu | all numbers | MD-2072 |
| str. Petre Ștefănucă | 12, 13 | MD-2069 |
| str. Petricani | all numbers | MD-2059 |
| str. Petrodava | all numbers | MD-2023 |
| str. Petru Leșcenco | all numbers | MD-2045 |
| str. Petru Maior | all numbers | MD-2005 |
| str. Petru Rareș | all numbers | MD-2005 |
| str. Petru Ungureanu | all numbers | MD-2019 |
| str. Petru Zadnipru | all numbers | MD-2044 |
| str. Pictor Ion Jumati | all numbers | MD-2062 |
| str. Pictor Mihai Grecu | all numbers | MD-2025 |
| str. Pietrarilor | 2 codes, by number | MD-2021 MD-2028 |
| str. Pietrăriei | all numbers | MD-2024 |
| str. Piotr Ceaikovski | all numbers | MD-2008 |
| str. Pitulicii | all numbers | MD-2059 |
| str. Plaiului | all numbers | MD-2002 |
| str. Plevnei | all numbers | MD-2068 |
| str. Plopilor | 1-13 (odd) | MD-2026 |
| str. Plugarilor | all numbers | MD-2023 |
| str. Poamei | 2 codes, by number | MD-2032 MD-2062 |
| str. Podgorenilor | all numbers | MD-2059 |
| str. Podișului | all numbers | MD-2002 |
| str. Podul de flori | all numbers | MD-2002 |
| str. Podul Înalt | all numbers | MD-2023 |
| str. Poienilor | all numbers | MD-2075 |
| str. Pomicultorilor | all numbers | MD-2028 |
| str. Pomilor | all numbers | MD-2028 |
| str. Pompierilor | all numbers | MD-2062 |
| str. Porumbiței | all numbers | MD-2070 |
| str. Porumbrele | all numbers | MD-2008 |
| str. Poștei | all numbers | MD-2059 |
| str. Potîrnichii | all numbers | MD-2019 |
| str-la Potîrnicii | 1-21 (odd), 2-24 (even) | MD-2019 |
| str. Praga | all numbers | MD-2060 |
| str. Prepeliței | 2 codes, by number | MD-2019 MD-2028 |
| str. Prigoreni | all numbers | MD-2002 |
| str. Primar Carol Șmidt | all numbers | MD-2021 |
| str. Primar Gherman Pîntea | all numbers | MD-2045 |
| str. Primăverii | all numbers | MD-2064 |
| str. prof. Ion Dumeniuk | all numbers | MD-2075 |
| str. Progres | all numbers | MD-2028 |
| str. Protoiereu Mihail Berezovschi | all numbers | MD-2025 |
| str. Pruncul (stația) | 2, 6, 16, 44, 3-9 (odd) | MD-2069 |
| str. Prunului | all numbers | MD-2004 |
| str. Puhoi | all numbers | MD-2072 |
| str. Putnei | all numbers | MD-2059 |
S
| Street | House numbers | Code |
| str. S. Timoșenco | all numbers | MD-2049 |
| str. Salcîmilor | all numbers | MD-2002 |
| str. Sargidava | 2 codes, by number | MD-2023 MD-2044 |
| str. Sarmizegetusa | 3 codes, by number | MD-2015 MD-2032 MD-2062 |
| str. Sălcuța | all numbers | MD-2051 |
| str. Sărăteni | all numbers | MD-2001 |
| str. Sărbească | all numbers | MD-2005 |
| str. Schinoasa | all numbers | MD-2028 |
| str. Schinoasa Deal | 1-87 (odd), 2-90 (even) | MD-2028 |
| str. Schinoasa Vale | 2 codes, by number | MD-2019 MD-2028 |
| str. Schitului | all numbers | MD-2008 |
| str. Scinoasa Nouă | all numbers | MD-2019 |
| str. Scinoșica | all numbers | MD-2019 |
| str. Scoreni | all numbers | MD-2023 |
| str-la Sculeni | all numbers | MD-2069 |
| str. Scutari | all numbers | MD-2002 |
| str. Serghei Lazo | 2 codes, by number | MD-2004 MD-2009 |
| str. Serghei Lunchevici | all numbers | MD-2051 |
| str. Serghei Rahmaninov | all numbers | MD-2064 |
| str. Sergiu Coipan | all numbers | MD-2049 |
| str. Sergiu Culațchi | all numbers | MD-2051 |
| str. Sergiu Niță | all numbers | MD-2024 |
| str. Sf. Maria | 1, 2, 4, 28 | MD-2019 |
| str. Sfatul Țării | 3 codes, by number | MD-2004 MD-2009 MD-2012 |
| str. Sfînta Maria | all numbers | MD-2059 |
| str. Sfînta Parascheva | all numbers | MD-2023 |
| str. Sfînta Treime | all numbers | MD-2002 |
| str. Sfînta Vineri | all numbers | MD-2070 |
| str. Sfîntul Andrei | 2 codes, by number | MD-2004 MD-2005 |
| str. Sfîntul Dumitru | all numbers | MD-2019 |
| str. Sfîntul Gheorghe | all numbers | MD-2001 |
| str. Sfîntul Ilie | 2 codes, by number | MD-2004 MD-2005 |
| str. Sfîntul Nicolai | all numbers | MD-2019 |
| str. Sfîntul Pavel | all numbers | MD-2019 |
| str. Sfîntul Petru | 1-15 (odd), 2-16 (even) | MD-2001 |
| str. Sfîntul Ștefan | all numbers | MD-2028 |
| str. Sfîntul Vasile | all numbers | MD-2019 |
| str-la Sihastrului | all numbers | MD-2028 |
| str. Simeon Murafa | all numbers | MD-2002 |
| str. Simion Cibotaru | all numbers | MD-2019 |
| str. Sitarului | all numbers | MD-2019 |
| str. Soarelui | 32 to the end (even) | MD-2011 |
| str. Socilor | all numbers | MD-2038 |
| str. Socoleni | all numbers | MD-2020 |
| str. Sofia | all numbers | MD-2060 |
| str. Solidarității | all numbers | MD-2059 |
| str. Spartacus | all numbers | MD-2024 |
| str. Speranței | all numbers | MD-2070 |
| str. Spicului | 2 codes, by number | MD-2051 MD-2070 |
| str. Sprîncenoaia | all numbers | MD-2028 |
| str-la Stejăreni | all numbers | MD-2001 |
| str. Stolniceni | 1-9 (odd), 34-34/6 (even) | MD-2038 |
| str. Strășeni | all numbers | MD-2059 |
| str. Studenților | 3 codes, by number | MD-2020 MD-2045 MD-2068 |
| str. Suceava | all numbers | MD-2051 |
| str. Sucevița | all numbers | MD-2051 |
| str. Suruceni | all numbers | MD-2001 |
V
| Street | House numbers | Code |
| str. V. Kovtun | all numbers | MD-2070 |
| str. Vadul Bîcului | all numbers | MD-2002 |
| str. Vadul lui Vodă | 2 codes, by number | MD-2023 MD-2044 |
| str. Valea Albă | all numbers | MD-2049 |
| str. Valea Apelor | all numbers | MD-2011 |
| str. Valea Bîcului | all numbers | MD-2002 |
| str. Valea Crucii | 2 codes, by number | MD-2062 MD-2072 |
| str. Valea Dicescu | 2 codes, by number | MD-2009 MD-2021 |
| str. Valea Podului | all numbers | MD-2001 |
| str. Valea Rădiului | all numbers | MD-2070 |
| str. Valea Trandafirilor | all numbers | MD-2001 |
| str. Valentin Guțu | all numbers | MD-2025 |
| str. Valentin Roșca | all numbers | MD-2045 |
| str. Valentin Zarzăr | all numbers | MD-2029 |
| str. Valeri Cicalov | 1-5 (odd) | MD-2026 |
| str. Valeriu Cupcea | 2 codes, by number | MD-2009 MD-2021 |
| str. Varnița | all numbers | MD-2023 |
| str. Varșovia | all numbers | MD-2060 |
| str. Vasile Alecsandri | 4 codes, by number | MD-2001 MD-2005 MD-2009 MD-2012 |
| str. Vasile Badiu | 2 codes, by number | MD-2020 MD-2059 |
| str. Vasile Cheltuială | 2 codes, by number | MD-2009 MD-2021 |
| str. Vasile Coroban | all numbers | MD-2051 |
| str. Vasile Covrig | all numbers | MD-2029 |
| str. Vasile Lupu | all numbers | MD-2008 |
| str. Vasile Pogor | all numbers | MD-2051 |
| str. Vasile Stroescu | all numbers | MD-2051 |
| str. Vasile Țepordei | all numbers | MD-2045 |
| str. Vasile Vărzaru | 2 codes, by number | MD-2023 MD-2044 |
| str. Vasilie Harea | all numbers | MD-2049 |
| str. Vasilii Dokuceaev | 2 codes, by number | MD-2021 MD-2028 |
| str. Vaslui | all numbers | MD-2023 |
| str. Văleni | all numbers | MD-2070 |
| Piața Veche | all numbers | MD-2005 |
| str. Veniamin Apostol | all numbers | MD-2029 |
| Aleea Verde | all numbers | MD-2028 |
| str. Veronica Micle | all numbers | MD-2012 |
| str. Vesna | all numbers | MD-2028 |
| Piața Victor Belikov | all numbers | MD-2026 |
| str. Victor Crăsescu | all numbers | MD-2059 |
| str. Vieru | 2 codes, by number | MD-2028 MD-2070 |
| str. Virtuții | all numbers | MD-2051 |
| str. Vissarion Belinski | 2 codes, by number | MD-2008 MD-2064 |
| str. Visterniceni | all numbers | MD-2059 |
| str. Vișinilor | all numbers | MD-2051 |
| str. Vitalie Tulnic | all numbers | MD-2029 |
| str. Viticulturilor | all numbers | MD-2028 |
| str. Vîlcele | all numbers | MD-2070 |
| str. Vîlcov | all numbers | MD-2002 |
| str. Vînătorilor | 1 to the end (odd), 2 to the end (even) | MD-2028 |
| str. Vlad Ioviță | all numbers | MD-2072 |
| str. Vlad Țepeș | all numbers | MD-2028 |
| str. Vladimir Buzescu | all numbers | MD-2023 |
| str. Vladimir Komarov | all numbers | MD-2059 |
| str. Vladimir Korolenco | 2 codes, by number | MD-2025 MD-2028 |
| str. Vladimir Maiacovski | all numbers | MD-2023 |
| str. Vlaicu Pîrcălab | 2 codes, by number | MD-2009 MD-2012 |
| str. Voievozilor | all numbers | MD-2008 |
| str. Voluntar Filip Lupașcu | all numbers | MD-2049 |
| str. Voluntarilor | all numbers | MD-2023 |
| str. Vorniceni | all numbers | MD-2038 |
| str. Vovințeni | all numbers | MD-2008 |
Places in the municipality with a street guide