Postal code MD-2001
MD-2001
Streets with code MD-2001
In Chișinău, MD-2001 is used for the houses below. If a street has several codes, the house number decides.
| Street | Numbers with this code |
|---|---|
| str. 31 August 1989 | 1-63 (odd), 2-56 (even) · street has 3 codes |
| str-la 31 August 1989 | all numbers |
| str. Albișoara | 4, 8-24 (even), 15-19 (odd) · street has 2 codes |
| str. Alessandro Bernardazzi | 1-41 (odd), 2-40 (even) · street has 3 codes |
| str. Alexandru cel Bun | 1-23 (odd), 2-38 (even) · street has 4 codes |
| str. Alexandru Hîjdeu | 29-63 (odd), 34-98 (even), 98/1 · street has 2 codes |
| str. Alexei Mateevici | 5-11 (odd), 2-30 (even) · street has 3 codes |
| str. Alexei Șciusev | 1-33 (odd), 2-34 (even) · street has 3 codes |
| str. Armenească | 75 to the end (odd), 48, 80 to the end (even) · street has 2 codes |
| str. Avram Iancu | all numbers |
| str. Bălănescu | all numbers |
| str. București | 1-39 (odd), 2-40 (even) · street has 3 codes |
| str. Bulgară | all numbers |
| str. Camenița | all numbers |
| str. Caucaz | all numbers |
| str-la Caucaz 1 | all numbers |
| str-la Caucaz 2 | all numbers |
| str-la Caucaz 3 | all numbers |
| str. Chițcani | all numbers |
| str. Ciuflea | all numbers |
| str. Cocieri | all numbers |
| str. Cojocarilor | all numbers |
| str. Columna | 1-79 (odd), 2-62 (even) · street has 3 codes |
| str. Constantin Negruzzi | all numbers |
| str-la Constantin Negruzzi | all numbers |
| str. Coșnița | all numbers |
| str. Cristești | all numbers |
| bd. Decebal | 1-5 (odd), 2 · street has 5 codes |
| str. Dimitrie Cantemir | 1-9 (odd), 6-14 (even) |
| str-la Dumbrăvii | all numbers |
| str. Fierarilor | all numbers |
| str-la Fierarilor | all numbers |
| Aleea Gării | all numbers |
| str. Gării | all numbers |
| Piața Gării | all numbers |
| str. Gîrliței | all numbers |
| str. Grădinilor | 21-25 (odd), 56-58 (even) · street has 2 codes |
| str-la Grădinilor | all numbers |
| str. Grigore Ureche | 1-53 (odd), 2-50 (even) · street has 2 codes |
| str-la Hrușca | all numbers |
| str. Ioan Botezătorul | all numbers |
| str-la Ioan Botezătorul | all numbers |
| str. Ion Inculeț | 1-37 (odd), 4-48 (even) · street has 2 codes |
| str. Ion Vasilenco | all numbers |
| str. Ismail | 1, 9-77 (odd), 81, 16-108 (even) · street has 2 codes |
| Piața Iulius Cezar | all numbers |
| bd. Iurie Gagarin | all numbers |
| str. Junimea | all numbers |
| str. Lev Tolstoi | all numbers |
| str. Melestiu | 14/3, 14/4, 16, 18, 20, 20/2, 22a, 24 · street has 2 codes |
| str. Mereșeni | all numbers |
| str. Mihai Kogălniceanu | 1-29 (odd), 2-28 (even) · street has 3 codes |
| str. Milești | 1-31 (odd), 2-54 (even) |
| str. Mitropolit Varlaam | 39-63 (odd), 24-56 (even) · street has 2 codes |
| str-la Moldovița | all numbers |
| str. Muncești | 15-29 (odd), 46-64 (even) · street has 4 codes |
| str. Negureni | all numbers |
| str. Nicolae Anestiade | all numbers |
| str. Nicolae Starostenco | all numbers |
| str. Octavian Goga | 1-7 (odd), 2-8 (even) · street has 2 codes |
| str. Odesa | 1-23 (odd), 2-38 (even) · street has 2 codes |
| str. Sărăteni | all numbers |
| str. Sfîntul Gheorghe | all numbers |
| str. Sfîntul Petru | 1-15 (odd), 2-16 (even) |
| str-la Stejăreni | all numbers |
| str. Suruceni | all numbers |
| bd. Ștefan cel Mare și Sfînt | 1-73 (odd), 2-124 (even) · street has 4 codes |
| str. Tighina | all numbers |
| str. Tiraspol | all numbers |
| str. Titu Maiorescu | all numbers |
| str. Valea Podului | all numbers |
| str. Valea Trandafirilor | all numbers |
| str. Vasile Alecsandri | 102, 104, 106 · street has 4 codes |
What the digits mean
MD-2001
The first two digits (20) show the area: Chișinău. The last two (01) usually point to the post office: here office 1.
Write the code with "MD-" in front, before the place name: MD-2001, Chișinău. How to write an address
Codes next to it
Works without diacritics, in Russian, and in any word order.