Postal code MD-2028
MD-2028
Streets with code MD-2028
In Chișinău, Codru, MD-2028 is used for the houses below. If a street has several codes, the house number decides.
| Street | Numbers with this code |
|---|---|
| str. Acad. I. Grosul · Chișinău | all numbers |
| str. Academiei · Chișinău | all numbers |
| str. Aurel Vlaicu · Chișinău | all numbers |
| str. Avocat Eugenia Crușevan · Chișinău | 1 · street has 2 codes |
| str. Băltagi · Chișinău | all numbers |
| str. Brăila · Chișinău | all numbers |
| str. Bugeacului · Chișinău | all numbers |
| str. Cobzarilor · Chișinău | all numbers |
| str-la Cobzarilor 1 · Chișinău | all numbers |
| str-la Cobzarilor 2 · Chișinău | all numbers |
| str-la Cobzarilor 3 · Chișinău | all numbers |
| str-la Cobzarilor 4 · Chișinău | all numbers |
| str-la Cobzarilor 5 · Chișinău | all numbers |
| str-la Cobzarilor 8 · Chișinău | all numbers |
| str-la Cobzarilor 9 · Chișinău | all numbers |
| str. Codrul · Chișinău | all numbers |
| str. Constanța · Chișinău | all numbers |
| str. Costești · Chișinău | 1 to the end (odd), 4 to the end (even) |
| str. Drumul Viilor · Chișinău | 99, 101 · street has 3 codes |
| str. Focșani · Chișinău | all numbers |
| str. G. Vascan · Chișinău | all numbers |
| str. Galați · Chișinău | all numbers |
| str. Gheorghe Asachi · Chișinău | 23 to the end (odd), 2-104 (even) · street has 2 codes |
| str. Gheorghe Tudor · Chișinău | 1-7 (odd), 2-6 (even) · street has 2 codes |
| str. Grenoble · Chișinău | 1, 3, 5, 7 · street has 6 codes |
| str. Griviței · Chișinău | 1 to the end (odd), 2 to the end (even) |
| str. Haiducilor · Chișinău | all numbers |
| șos. Hîncești · Chișinău | 3-61 (odd), 2-82 (even) · street has 3 codes |
| str. Izvoarelor · Chișinău | all numbers |
| str-la Izvoarelor 1 · Chișinău | all numbers |
| str. Lămăiței · Chișinău | all numbers |
| str. Lech Kaczynski · Chișinău | 1-5 (odd) |
| str. Livădarilor · Chișinău | 1-185 (odd) · street has 2 codes |
| str. Martir Brincoveni · Chișinău | all numbers |
| str. Măceșilor · Chișinău | all numbers |
| str. Măcieșilor · Chișinău | all numbers |
| str. Mărășești · Chișinău | all numbers |
| str. Mărțișor · Chișinău | all numbers |
| str. Mihail Lomonosov · Chișinău | 49, 51, 38-42 (even) · street has 3 codes |
| str. Miorița · Chișinău | 1-11 (odd), 2-20 (even), 30 · street has 2 codes |
| str. Mitropolit Gurie Grosu · Chișinău | 1-15 (odd), 2-12 (even) · street has 2 codes |
| str. Padurilor · Chișinău | all numbers |
| str. Parcului (Viilor) · Chișinău | 99, 101 |
| str. Pietrarilor · Chișinău | 2, 2a, 5 · street has 2 codes |
| str. Pomicultorilor · Chișinău | all numbers |
| str-la Pomicultorilor 1 · Chișinău | all numbers |
| str-la Pomicultorilor 2 · Chișinău | all numbers |
| str-la Pomicultorilor 3 · Chișinău | all numbers |
| str-la Pomicultorilor 4 · Chișinău | all numbers |
| str-la Pomicultorilor 5 · Chișinău | all numbers |
| str-la Pomicultorilor 6 · Chișinău | all numbers |
| str. Pomilor · Chișinău | all numbers |
| str. Prepeliței · Chișinău | 1-11 (odd), 2-46 (even) · street has 2 codes |
| str. Progres · Chișinău | all numbers |
| str. Rîndunele · Chișinău | all numbers |
| str. Rovinari · Chișinău | all numbers |
| str. Schinoasa · Chișinău | all numbers |
| str. Schinoasa Deal · Chișinău | 1-87 (odd), 2-90 (even) |
| str-la Schinoasa Deal 1 · Chișinău | 1-31 (odd), 10 |
| str-la Schinoasa Deal 2 · Chișinău | 9-27 (odd), 20-34 (even) |
| str. Schinoasa Vale · Chișinău | 1-65 (odd), 2-68 (even) · street has 2 codes |
| str. Sfîntul Ștefan · Chișinău | all numbers |
| str-la Sihastrului II-IV · Chișinău | all numbers |
| str. Sprîncenoaia · Chișinău | all numbers |
| str. Turturele · Chișinău | all numbers |
| str. Vasilii Dokuceaev · Chișinău | 1-13 (odd), 2-28 (even) · street has 2 codes |
| Aleea Verde · Chișinău | all numbers |
| str. Vesna · Chișinău | all numbers |
| str. Vieru · Chișinău | all numbers · street has 2 codes |
| str. Viticulturilor · Chișinău | all numbers |
| str. Vînătorilor · Chișinău | 1 to the end (odd), 2 to the end (even) |
| str. Vlad Țepeș · Chișinău | all numbers |
| str. Vladimir Korolenco · Chișinău | 1-7 (odd), 2-6 (even) · street has 2 codes |
| str. Williams · Chișinău | all numbers |
| str. Elena Alistar · Codru | all numbers |
| str. Sihastrului · Codru | all numbers |
What the digits mean
MD-2028
The first two digits (20) show the area: Chișinău. The last two (28) usually point to the post office: here office 28.
Write the code with "MD-" in front, before the place name: MD-2028, Chișinău. How to write an address
Codes next to it
Works without diacritics, in Russian, and in any word order.