Postal codes in Ungheni
The list has 122 streets in Ungheni and 3 codes. Search for the street or pick a letter.
Works without diacritics, in Russian, and in any word order.
The national list gives Ungheni as a whole the code MD-3600. For an exact address, use the street code.
Streets from A to Z
0-9
| Street | House numbers | Code |
|---|---|---|
| str. 31 august | 2a, 42 | MD-3602 |
A
| Street | House numbers | Code |
|---|---|---|
| str. A. Boico | 2a, 42, 3-17 (odd) | MD-3603 |
| str. A. Crihan | 78 | MD-3602 |
| str. Aldea Teodorovici | 1-81 (odd) | MD-3602 |
| str. Aleco Russo | 1-25 (odd) | MD-3602 |
| str. Alexandru cel Bun | 36, 97, 77-85 (odd) | MD-3606 |
| str. Alexandru Donici | 2-10 (even), 1-21 (odd) | MD-3606 |
| str. Arcașii lui Ștefan | 2-12 (even), 1-29 (odd) | MD-3606 |
| str. Argazi | 1-41 (odd), 2-50 (even), 97-163 (odd), 126 | MD-3603 |
| str. Arghezi | 1-161 (odd) | MD-3603 |
| str. Arteziana | 1-20 (all) The range starts odd and ends even (or the other way round), so it is read as every number in between. | MD-3602 |
| str. August | 2-10 (even) | MD-3606 |
| str. Aurel David | 1-72 (all) The range starts odd and ends even (or the other way round), so it is read as every number in between. | MD-3602 |
B
| Street | House numbers | Code |
|---|---|---|
| str. B. P. Hajdeu | 8-18 (even) | MD-3603 |
| str. Bailești | 1-22 (all) The range starts odd and ends even (or the other way round), so it is read as every number in between. | MD-3602 |
| str. Barbu Lăutaru | 2 codes, by number | MD-3603 MD-3606 |
| str. Basarabiei | 3-35 (odd) | MD-3602 |
| str. Bălcescu | 2-26 (even), 9-23 (odd) | MD-3606 |
| str. Bălțeni | 1-21 (odd), 2-24 (even) | MD-3603 |
| str. Bănulescu | 1-49 (odd) | MD-3602 |
| str. Benderului | 3-29 (odd), 4-6 (even) | MD-3606 |
| str. Bernadazii | 8-17 (all) The range starts odd and ends even (or the other way round), so it is read as every number in between. | MD-3603 |
| str. Brăncuși | 1-41 (odd), 2-40 (even) | MD-3606 |
| str. Burebista | 8-34 (even), 9-35 (odd) | MD-3602 |
C
| Street | House numbers | Code |
|---|---|---|
| str. C. Cojbuc | 4-46 (even), 3-11 (odd) | MD-3606 |
| str. Caragiale | 3-5 (odd), 2-28 (even) | MD-3602 |
| str. Căpriana | 1-29 (odd), 2-18 (even) | MD-3606 |
| str. Cetereni | 1-30 (all) The range starts odd and ends even (or the other way round), so it is read as every number in between. | MD-3602 |
| str. Chilia | 4-28 (even) | MD-3603 |
| str. Ciurești | 1-48 (all) | MD-3602 |
| str. Cîmpiilor | 1-24 (all) The range starts odd and ends even (or the other way round), so it is read as every number in between. | MD-3602 |
| str. Cocostîrcilor | 1-20 (all) The range starts odd and ends even (or the other way round), so it is read as every number in between. | MD-3602 |
| str. Cogîlniceanu | 1-41 (odd), 2-40 (even) | MD-3606 |
| str. Constantin Stere | 1-49 (odd) | MD-3602 |
| str. Cozmescu | 1-5 (odd) | MD-3603 |
| str. Crestiuc | 1-12 (all) The range starts odd and ends even (or the other way round), so it is read as every number in between. | MD-3603 |
| str. Cuza Vodă | 1-41 (odd), 2-40 (even) | MD-3606 |
D
E
| Street | House numbers | Code |
|---|---|---|
| str. Elizavetovca | all numbers | MD-3603 |
F
G
| Street | House numbers | Code |
|---|---|---|
| str. G. Ureche | 1-10 (all) The range starts odd and ends even (or the other way round), so it is read as every number in between. | MD-3603 |
| str. Gărdiești | all numbers | MD-3603 |
| str. Găureni | 2-42 (even), 1-27 (odd) | MD-3606 |
| str. Gr. Adam | 1-45 (odd) | MD-3602 |
| str. Grădinelor | 1-7 (odd), 2-48 (even) | MD-3606 |
| str. Grigore Adam | 1-51 (odd) | MD-3602 |
H
I
| Street | House numbers | Code |
|---|---|---|
| str. I. Creangă | 1-29 (odd) | MD-3603 |
| str. I. Vieru | 1-20 (all) The range starts odd and ends even (or the other way round), so it is read as every number in between. | MD-3602 |
| str. Iachira | 1-3 (odd), 2-8 (even) | MD-3606 |
| str. Iașului | 1-29 (odd) Part of the text could not be read and was not guessed: „2.56” | MD-3606 |
| str. Industrială | 1-11 (odd) | MD-3603 |
| str. Ion Neculce | 1-61 (odd) | MD-3602 |
L
M
| Street | House numbers | Code |
|---|---|---|
| str. M. Eminescu | 2 codes, by number | MD-3603 MD-3606 |
| str. M. Viteazu | 2-58 (even), 1-59 (odd) | MD-3603 |
| str. Maiorescu | 1-19 (odd), 2-18 (even) | MD-3603 |
| str. Manole | 3, 2 | MD-3602 |
| str. Maria Cibotaru | 1-23 (odd), 2-24 (even) | MD-3606 |
| str. Marinescu | 1-29 (odd), 2-26 (even) | MD-3606 |
| str. Mateevici | 1-49 (odd) | MD-3602 |
| str. Meniuc | 1-9 (odd) | MD-3603 |
| str. Miorița | 1-25 (odd) | MD-3602 |
| str. Miron Costin | 1-14 (all) The range starts odd and ends even (or the other way round), so it is read as every number in between. | MD-3603 |
| str. Movilă | 1-41 (odd), 2-40 (even) | MD-3606 |
| str. Musatinilor | 1-11 (odd) | MD-3602 |
| str. Musatova | 23-24 (all) The range starts odd and ends even (or the other way round), so it is read as every number in between. | MD-3606 |
N
| Street | House numbers | Code |
|---|---|---|
| str. Nagornaia | 4-16 (even), 3-11 (odd) | MD-3606 |
| str. Națională | 2 codes, by number | MD-3603 MD-3606 |
| str. Negoiești | 1-21 (odd) | MD-3603 |
| str. Negruzi | 2-16 (even) | MD-3603 |
| str. Nicolae Iorga | 1-46 (all) The range starts odd and ends even (or the other way round), so it is read as every number in between. | MD-3602 |
| str. Nicolaevca | all numbers | MD-3603 |
| str. Nucului | 2-21 (all) The range starts odd and ends even (or the other way round), so it is read as every number in between. | MD-3602 |
| str. Nuferilor | 1-40 (all) The range starts odd and ends even (or the other way round), so it is read as every number in between. | MD-3602 |
O
| Street | House numbers | Code |
|---|---|---|
| str. Oranjereinaia | 1-3 (odd) | MD-3606 |
P
| Street | House numbers | Code |
|---|---|---|
| str. P. Rareș | 1-105 (odd) | MD-3602 |
| str. P. Zadnipru | 3-31 (odd), 2-56 (even) | MD-3606 |
| str. Pan Halipa | 2, 50, 1-43 (odd) | MD-3606 |
| str. Petru Cazacu | 3-87 (odd) | MD-3602 |
| str. Plămădeală | 2 codes, by number | MD-3603 MD-3606 |
| str. Porumbescu | 2-8 (even) | MD-3603 |
| str. Procelnicenilor | 1-27 (odd) | MD-3602 |
| str. Prutului | 1-23 (odd), 2-36 (even) | MD-3606 |
R
| Street | House numbers | Code |
|---|---|---|
| str. Răzeșilor | 1-35 (odd) | MD-3602 |
| str. Renașterii | 1-7 (odd) | MD-3606 |
| str. Romană | 2 codes, by number | MD-3603 MD-3606 |
S
| Street | House numbers | Code |
|---|---|---|
| str. S. Lazo | 2 codes, by number | MD-3603 MD-3606 |
| str. Sadoveanu | 4-38 (even), 13-43 (odd) | MD-3603 |
| str. Salcîmilor | 1-48 (all) The range starts odd and ends even (or the other way round), so it is read as every number in between. | MD-3602 |
| str. Slavici | 1 | MD-3602 |
| str. Solidarității | 1-23 (odd), 2-30 (even) | MD-3606 |
| str. Stamati | 2-20 (even) | MD-3603 |
| str. Stanția Berești | 1-7 (odd) | MD-3603 |
| str. Suceava | 1-53 (odd), 2-50 (even) | MD-3606 |
Ș
| Street | House numbers | Code |
|---|---|---|
| str. Șleahului | 1-19 (odd) | MD-3602 |
| str. Ștefan cel Mare | 2 codes, by number | MD-3602 MD-3606 |
T
U
V
| Street | House numbers | Code |
|---|---|---|
| str. V. Alexandri | 2 codes, by number | MD-3603 MD-3606 |
| str. V. Cupcea | 1-27 (odd) | MD-3602 |
| str. V. Lupu | 2 codes, by number | MD-3603 MD-3606 |
| str. Vadul Tutorii | 1-22 (all) The range starts odd and ends even (or the other way round), so it is read as every number in between. | MD-3602 |
| str. Varlam | 1-69 (odd) | MD-3602 |
| str. Vălenilor | 1-44 (all) The range starts odd and ends even (or the other way round), so it is read as every number in between. | MD-3606 |
| str. Veronica Micle | 2-20 (even), 1-19 (odd) | MD-3606 |
| str. Victoria | 3-15 (odd) | MD-3603 |
| str. Viilor | 1-35 (odd), 2-26 (even) | MD-3606 |
| str. Vlad Țepeș | 1-17 (odd), 2-30 (even) | MD-3606 |
Z
| Street | House numbers | Code |
|---|---|---|
| str. Zamfir Arbore | 1-73 (odd) | MD-3602 |
Villages around
Places served by the Ungheni postal centre have one code each. See every place in the Ungheni area.