Postal codes in Ceadîr-Lunga
The list has 122 streets in Ceadîr-Lunga and 4 codes. Search for the street or pick a letter.
Works without diacritics, in Russian, and in any word order.
Streets from A to Z
0-9
| Street | House numbers | Code |
| str. 1Mai | 1-53 (odd), 2-50 (even) | MD-6104 |
| str. 23 decembrie | 1-9 (odd), 2-12 (even) | MD-6103 |
| str. 28 iunie | 1-25 (odd), 2-46 (even) | MD-6104 |
| str. 60 let octeabrea | 1, 2-22 (even) | MD-6102 |
| str. 9 ianuarie | 1-41 (odd), 2-34 (even) | MD-6104 |
A
| Street | House numbers | Code |
| str. A. Russo | 1-3 (odd), 2-4 (even) | MD-6102 |
| str. Acațuevaia | 1-51 (odd), 2-50 (even) | MD-6103 |
| str. Avtomobilistov | 1-1a (odd), 3-3a (odd) | MD-6101 |
Ă
| Street | House numbers | Code |
| str. Ănghelisa | 1-27 (odd), 2-32 (even) | MD-6103 |
C
| Street | House numbers | Code |
| str. Calinina | 1-51 (odd), 2-50 (even) | MD-6103 |
| str-la Cazmalî | 1-15 (odd), 2-6 (even) | MD-6103 |
| str. Cecanov | 1-39 (odd), 2-40 (even) | MD-6104 |
| str. Cehov | 1-113 (odd), 2-118 (even) | MD-6102 |
| str. Chirova | 2 codes, by number | MD-6102 MD-6104 |
| str. Ciachira | 1-49 (odd), 2-62 (even) | MD-6104 |
| str. Ciaicovschii | 1-41 (odd), 2-50 (even) | MD-6104 |
| str. Ciapaev | 1-17 (odd), 2-8 (even) | MD-6104 |
| str. Cicalov | 2 codes, by number | MD-6101 MD-6104 |
| str. Cicerin | 2-8 (even) | MD-6102 |
| str. Colhoznaia | 1-25 (odd), 2-48 (even) | MD-6104 |
| str. Comarova | 1-83 (odd), 2-68 (even) | MD-6104 |
| str. Corolenco | 1-19 (odd), 2-42 (even) | MD-6104 |
| str. Coroleva | 1, 2 | MD-6102 |
| str. Cosîghina | 1-13 (odd), 2-4 (even) | MD-6101 |
| str. Cosmodemianscaia | 1-3 (odd) | MD-6101 |
| str. Cosmonavtov | 1-25 (odd), 2-22 (even) | MD-6104 |
| str. Coșevoi | 1-15 (odd), 2-20 (even) | MD-6101 |
| str. Creanga | 1-17 (odd), 2-12 (even) | MD-6102 |
| str. Crîlov | 3-41 (odd), 2-50 (even) | MD-6103 |
| str. Cuibîșev | 1-15 (odd), 2-16 (even) | MD-6101 |
| str. Cutuzov | 1-63 (odd), 2-64 (even) | MD-6104 |
D
| Street | House numbers | Code |
| str. Dimitrova | 1-5 (odd), 2-6 (even) | MD-6101 |
| str. Drujba | 1-57 (odd), 2-56 (even) | MD-6103 |
| str. Dzerjinschii | 1-9 (odd) | MD-6101 |
E
| Street | House numbers | Code |
| str. Esenin | 1-17 (odd), 2-24 (even) | MD-6104 |
F
| Street | House numbers | Code |
| str. Frunze | 1-77 (odd), 2-80 (even) | MD-6104 |
N
| Street | House numbers | Code |
| str. Nagornaia | 1-41 (odd), 2-30 (even) | MD-6104 |
| str. Necrasov | 1 | MD-6102 |
| str. Novaia Nagornaia | 12a-24a (even) | MD-6104 |
R
| Street | House numbers | Code |
| str. Rumeanțova | 1-5 (odd), 2-6 (even) | MD-6104 |
Ș
| Street | House numbers | Code |
| str. Școlinaia | 1-13 (odd), 2-18 (even) | MD-6104 |
| str. Șevcenco | 1-11 (odd), 2-14 (even) | MD-6103 |
| str. Șorsa | 1-11 (odd), 2-8 (even) | MD-6104 |
V
| Street | House numbers | Code |
| str. Vișniovaia | 1-45 (odd), 2-46 (even) | MD-6103 |
| str. Vîsoțcovo sr-la | 1-17 (odd), 2-18 (even) | MD-6102 |
| str. Voinov Internaționalistov | 1-33 (odd), 2-52 (even) | MD-6104 |
| str. Volgogradscaia | 1-5 (odd) | MD-6101 |
| str. Volneanscovo | 1-37 (odd), 2-38 (even) | MD-6104 |
| str. Voroșilova | 1-83 (odd), 2-94 (even) | MD-6104 |
Z
| Street | House numbers | Code |
| str. Zarecnaia | 1-65 (odd), 2-86 (even) | MD-6101 |
| str. Zavodscaia | 1-9 (odd), 2-26 (even) | MD-6104 |
М
| Street | House numbers | Code |
| str. Мatrosov | 1-141 (odd), 2-146 (even) | MD-6103 |
| str. Мira | 1-3 (odd) | MD-6102 |